Lista de Ganadores del Torneo Internacional de Pesca Marlín y Atún Puerto Vallarta
En nuestro Torneo seguro encontrarás
buena pesca, amigos y Diversión
Historia de CAMPEONES
Tú puedes ser el próximo en nuestra lista de ganadores
PEZ VELA
Año | Torneo | Campeones | Procedencia | Peso KG |
---|---|---|---|---|
1956 | I | GUILLERMO RUIZ | GUADALAJARA, JAL. | 55.00 |
1957 | II | JHON WHITMAN | LOS ANGELES, CA. | 51.00 |
1958 | III | CAP. ANTONIO MOLL GIL | PUERTO VALLARTA, JAL. | 70.60 |
1959 | IV | LIC. MARIO ALBERTO CRUZ AYALA | TAMPICO, TAMPS. | 53.60 |
1960 | V | MRS. BILLIE SMITH | CULVER CITY, CA. | 52.60 |
1960 | VI | ALFONSO URIBE GARCIA | PUERTO VALLARTA, JAL. | 59.00 |
1962 | VII | ANGLE MACHADO | GUADALAJARA, JAL. | 50.30 |
1963 | VIII | DONALD BROWN | SAN DIEGO, CA. | 47.90 |
1964 | IX | JUAN DIPP M. | GUADALAJARA, JAL. | 49.30 |
1965 | X | MARIO TOSTADO | GUADALAJARA, JAL. | 55.40 |
1966 | XI | GUADALUPE VIDAL DE GARETE | TEPIC, NAY. | 49.20 |
1967 | XII | SALVADOR COVARRUBIAS REYES | PUERTO VALLARTA, JAL. | 49.20 |
1968 | XIII | JORGE EHLERS GUIO | MEXICO, D.F. | 56.30 |
1969 | XIV | HUMBERTO MALDONADO | MONTERREY, N.L. | 47.00 |
1970 | XV | ING. ARNOLDO PORRAS B. | PUERTO VALLARTA, JAL. | 51.20 |
1971 | XVI | ARTURO CARVAJAL | GUADALAJARA, JAL. | 52.20 |
1972 | XVII | ANTONIO PEREZ B. | PUERTO VALLARTA, JAL. | 47.00 |
1973 | XVIII | ARNOLDO ALMARAZ S.I. | PUERTO VALLARTA, JAL. | 63.70 |
1974 | XIX | LIC. FEDERICO ROMERO | MEXICO, D.F. | 48.40 |
1975 | XX | LEOVIGILDO ALMARAZ | PUERTO VALLARTA, JAL. | 49.70 |
1976 | XXI | JUAN R. MOLL | PUERTO VALLARTA, JAL. | 51.20 |
1977 | XXII | C. DR. GUILLERMO LOPEZ C. | PUERTO VALLARTA, JAL. | 64.20 |
1978 | XXIII | FEDERICO ZARAGOZA CURIEL | PUERTO VALLARTA, JAL. | 53.30 |
1979 | XXIV | ANGEL GALEAN | PUERTO VALLARTA, JAL. | 53.80 |
1980 | XXV | ERNESTO MARROQUIN | MONTERREY, N.L. | 62.60 |
1981 | XXVI | FELIPE PALACIOS | PUERTO VALLARTA, JAL. | 53.80 |
1982 | XXVII | CARLOS PEÑA | PUERTO VALLARTA, JAL. | 57.30 |
1983 | XXVIII | JEFF MOLL | PUERTO VALLARTA, JAL. | 55.40 |
1984 | XXIX | LIC. JAIME RUIZ HUERTA | GUADALAJARA, JAL. | 46.40 |
1985 | XXX | MARSHAL RABBINS | PUERTO VALLARTA, JAL. | 48.60 |
1986 | XXXI | WESLE BASKA | TORONTO, CANADA | 46.40 |
1987 | XXXII | IGNACIO ZARAGOZA CURIEL | PUERTO VALLARTA, JAL. | 46.40 |
1988 | XXXIII | |||
1989 | XXXIV | LIC. RAMIRO SIERRA Q. | PUERTO VALLARTA, JAL. | 56.20 |
1990 | XXXV | ARMANDO RODRIGUEZ G. | PUERTO VALLARTA, JAL. | 45.00 |
1991 | XXXVI | LEOPOLDO ESPINOZA G. | GUADALAJARA, JAL. | 48.50 |
1992 | XXXVII | C.P. FRANCISCO AVALOS MUNGUIA | PUERTO VALLARTA, JAL. | 51.50 |
1993 | XXXVIII | DR. EDUARDO SOTO CHAVEZ | PUERTO VALLARTA, JAL. | 50.70 |
1994 | XXIX | ENRIQUE ARREOLA CURIEL | PUERTO VALLARTA, JAL. | 56.00 |
1995 | XL | BUDDY SOCRANSKY | CANADA | 45.00 |
1996 | XLI | ALBERTO GARDNER | VERACRUZ, VER. | 50.20 |
1997 | XLII | BENJAMIN KARCS | MONTERREY, N.L. | 47.40 |
1998 | XLIII | ARQ. OSCAR MONTIEL CERVANTES | PUERTO VALLARTA, JAL. | 43.00 |
1999 | XLIV | C. LUIS CALDERON RAMIREZ | PUERTO VALLARTA, JAL. | 41.00 |
2000 | XLV | WILLIAM C. WALLACE | PLAMO, TX. | 50 |
2001 | XLVI | J. JESUS AVELAR DELGADO | PUERTO VALLARTA, JAL. | 43.70 |
2002 | XLVII | CARLOS SANCHEZ ROMAN | IRAPUATO, GTO. | 42.70 |
2003 | XLVIII | COL. R.C. BURKHEIMER | MARYLAND, USA | 44.50 |
2004 | XLIX | RICARDO SILLER | MONTERREY, N.L. | 38.70 |
2005 | L | JOSE ALFONSO FONT | TEXAS, U.S.A. | 51.60 |
2006 | LI | RUBEN PALOMERA | PUERTO VALLARTA, JAL. | 43.40 |
2007 | LII | ALFREDO OCARANZA ZUÑIGA | PUERTO VALLARTA, JAL. | 48.60 |
2008 | LIII | EQUIPO BOSCO | PUERTO VALLARTA, JAL. | 43.00 |
2009 | LIV | EQUIPO LUCKY DAYS II | ESTADOS UNIDOS | 39.90 |
2010 | LV | EQUIPO OSCAR'S | PUERTO VALLARTA, JAL. | 41.90 |
2011 | LVI | EUIPO LAS GANGAS | GUADALAJARA, JAL. | 43.50 |
2012 | LVII | EQUIPO MARLIN STAR | TAMPICO, TAMPS. | 37.10 |
2013 | LVIII | EQUIPO GOLDEN HOOK | PUERTO VALLARTA, JAL. | 34.60 |
2014 | LIX | EQUIPO CHEOS | PUERTO VALLARTA, JAL. | 33.00 |
2015 | LX | EQUIPO QUIJOTE | SAN LUIS POTOSI | 34.70 |
2016 | LXI | CALYPSO CANADA | CANADA | 41.4 |
2017 | LXII | EQUIPO LOS ANGELES AZULES | PUERTO VALLARTA, JAL. | 36,00 |
2018 | LXIII | EQUIPO SOPHIA | PUERTO VALLARTA, JAL. | 33,80 |
2019 | LXIV | EQUIPO SEA SEÑOR | PUERTO VALLARTA, JAL. | 42,30 |
2021 | LXV | EQUIPO LEGACY | PUERTO VALLARTA, JAL. | 48,20 |
MARLÍN
Año | Torneo | Campeones | Procedencia | Peso KG |
---|---|---|---|---|
2003 | XLVIII | ING. FERNANDO SOLORZANO VARGAS | PUERTO VALLARTA, JAL. | 152.00 |
2004 | XLIX | CLARKE SMITH | ESTADOS UNIDOS | 154.00 |
2005 | L | CLARKE SMITH | ESTADOS UNIDOS | 173.00 |
2006 | LI | EDUARDO TERRONES | PUERTO VALLARTA, JAL. | 179.20 |
2007 | LII | GEORGE GAFNEY | LA CRUZ DE HUANACAXTLE, NAY. | 166.70 |
2008 | LIII | EQUIPO LUCINA III | PUERTO VALLARTA, JAL. | 133.00 |
2009 | LIV | EQUIPO KOKOMO | CANADA | 175.70 |
2010 | LV | EQUIPO GOLDEN HOOK | PUERTO VALLARTA, JAL. | 139.10 |
2011 | LVI | EQUIPO ANA MARIA | ESTADOS UNIDOS | 218.80 |
2012 | LVII | EQUIPO LOS PESCADORES DE MONTANA | LIVINGSTONG, MT. | 175.80 |
2013 | LVIII | EQUIPO LUCINA III | PUERTO VALLARTA, JAL. | 198.00 |
2014 | LIX | EQUIPO OPEQUIMAR | PUERTO VALLARTA, JAL. | 148.80 |
2015 | LX | EQUIPO SNOOKMAFIA | PUERTO VALLARTA, JAL. | 207.20 |
2016 | LXI | EQUIPO OSCAR'S | PUERTO VALLARTA, JAL. | 204.60 |
2017 | LXII | EQUIPO RORRO | PUERTO VALLARTA, JAL. | 125,40 |
2016 | LXIII | EQUIPO PATO BOBO | PUERTO VALLARTA, JAL. | 237,40 |
2019 | LXIV | EQUIPO LUCINA III | PUERTO VALLARTA, JAL. | 141,70 |
2021 | LXV | EQUIPO OSCAR'S | PUERTO VALLARTA, JAL. | 193,60 |
PEZ VELA CATCH AND RELEASE
Año | Torneo | Campeones | Procedencia |
---|---|---|---|
2008 | LIII | EQUIPO TOYOTA | CANADA |
2009 | LIV | EQUIPO SIRENA | PUERTO VALLARTA, JAL. |
2010 | LV | EQUIPO LOS CAMARONES | ZAPOPAN, JAL. |
2011 | LVI | EQ. LA MODELO CANTINA / CON CAÑA Y CARRETE | TAMPICO, TAMPS. |
2012 | LVII | EQUIPO MARLIN STAR | TAMPICO, TAMPS. |
2013 | LVIII | EQUIPO GUANATUNA | ESTADOS UNIDOS |
2014 | LIX | EQUIPO GUANATUNA | ESTADOS UNIDOS |
2015 | LX | MISS ADVENTURE | PUERTO VALLARTA, JAL. |
2016 | LXI | MISS ADVENTURE | PUERTO VALLARTA, JAL. |
2017 | LXII | EQUIPO LOS ANGELES AZULES | PUERTO VALLARTA, JAL. |
2018 | LXIII | EQUIPO SEA SEÑOR | PUERTO VALLARTA, JAL. |
2019 | LXIV | EQUIPO VALLARTAS | PUERTO VALLARTA, JAL. |
2021 | LXV | EQUIPO EL REY | PUERTO VALLARTA, JAL. |